
| País | Fuerza Terrestre | Fuerza Naval | Fuerza Aérea | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | 38.804 | 18.494 | 14.120 | 71.418 |
| BOLIVIA | 29.679 | 6.404 | 7.254 | 43.337 |
| BRASIL | 221.788 | 43.708 | 69.247 | 334.743 |
| CHILE | 39.911 | 19.675 | 11.331 | 70.917 |
| COLOMBIA | 257.629 | 38.404 | 14.534 | 310.567 |
| ECUADOR | 24.135 | 7.258 | 6.055 | 37.448 |
| EL SALVADOR | 15.150 | 620 | 660 | 16.430 |
| GUATEMALA | 12.425 | 897 | 871 | 14.193 |
| HONDURAS | 6.077 | 884 | 2.112 | 10.263(1) |
| MEXICO | 198.697(2) | 49.444 | 248.141 | |
| NICARAGUA(3) | 9.412 | 9.412 | ||
| PARAGUAY | 8.644 | 1.728 | 1.283 | 11.655 |
| PERU | 53.275 | 20.590 | 11.118 | 84.983 |
| REP. DOMINICANA | 24.801 | 9.896 | 10.144 | 44.841 |
| URUGUAY | 16.234 | 5.403 | 2.984 | 24.621 |
| VENEZUELA(4) | 163.364 | 163.364 | ||
| 1.496.333 | ||||
| Cantidad de efectivos militares cada 10.000 habitantes* | |
| Argentina | 18 |
| Bolivia | 43 |
| Brasil | 17 |
| Chile | 42 |
| Colombia | 66 |
| Ecuador | 27 |
| El Salvador | 23 |
| Guatemala | 10 |
| Honduras | 14 |
| México | 23 |
| Nicaragua | 17 |
| Paraguay | 19 |
| Perú | 30 |
| República Dominicana | 45 |
| Uruguay | 74 |
| Venezuela | 59 |